<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Cultural Engineering Group Weblog &#187; e-tourisme</title>
	<atom:link href="http://cultural-engineering.com/tag/e-tourisme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cultural-engineering.com</link>
	<description>Services &#38; Ressources en ingénierie culturelle</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 21:34:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='cultural-engineering.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/3e130fdf7113d10f989c501359d6131f?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Cultural Engineering Group Weblog &#187; e-tourisme</title>
		<link>http://cultural-engineering.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://cultural-engineering.com/osd.xml" title="Cultural Engineering Group Weblog" />
	<atom:link rel='hub' href='http://cultural-engineering.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Flowersway</title>
		<link>http://cultural-engineering.com/2009/06/23/flowersway/</link>
		<comments>http://cultural-engineering.com/2009/06/23/flowersway/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 11:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgimet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expériences]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[e-tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Ingénierie culturelle]]></category>
		<category><![CDATA[Ingénierie touristique]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme culturel]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme culturel et nouvelles technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cultural-engineering.com/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[Tout récemment, un nouvel acteur est apparu sur le secteur du tourisme culturel, secteur où les TIC jouent un rôle de levier de développement de plus en plus incontournable. Orienté sur le plus beau des ressorts (« L’humanité du voyage »), Flowersway propose de partir à la découverte de nos territoires à travers des parcours inédits, le [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cultural-engineering.com&amp;blog=4240411&amp;post=1217&amp;subd=culturalengineering&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cultural-engineering.com/2009/06/23/flowersway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">pgimet</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://culturalengineering.files.wordpress.com/2009/06/flowersway-logo.png" medium="image">
			<media:title type="html">flowersway.logo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cityson.info</title>
		<link>http://cultural-engineering.com/2009/06/22/cityson-info/</link>
		<comments>http://cultural-engineering.com/2009/06/22/cityson-info/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 08:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgimet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expériences]]></category>
		<category><![CDATA[Art et espace public]]></category>
		<category><![CDATA[e-tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme culturel et nouvelles technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cultural-engineering.com/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[Cityson.info est un audio guide des œuvres d&#8217;art public, pérennes ou éphémères, dans la ville a destination de l&#8217;internet et de la téléphonie mobile. Plate-forme utilisant la convergence de l&#8217;internet et de la téléphonie mobile, près d&#8217;une personne sur trois dans le monde utilise aujourd&#8217;hui un téléphone mobile et on compte presque 3 milliards de téléphones [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cultural-engineering.com&amp;blog=4240411&amp;post=1205&amp;subd=culturalengineering&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cultural-engineering.com/2009/06/22/cityson-info/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">pgimet</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://culturalengineering.files.wordpress.com/2009/06/cityson-jpg.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">cityson.jpg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Un guide à suivre</title>
		<link>http://cultural-engineering.com/2009/05/26/un-guide-a-suivre/</link>
		<comments>http://cultural-engineering.com/2009/05/26/un-guide-a-suivre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 08:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgimet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expériences]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques culturelles]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[e-tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Ingénierie culturelle]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing culturel]]></category>
		<category><![CDATA[Politique des territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme culturel]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme culturel et nouvelles technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cultural-engineering.com/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[L’Art Council d’Irlande du Nord vient de lancer un guide événementiel en ligne d’une simplicité qui en est presque insultante lorsqu’on sait la complexité et le manque de lisibilité des outils que les institutions culturelles nationales emploient généralement. C’est là toute la réussite de la démarche. L’outil permet à toute institution et à tout citoyen [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cultural-engineering.com&amp;blog=4240411&amp;post=1142&amp;subd=culturalengineering&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cultural-engineering.com/2009/05/26/un-guide-a-suivre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">pgimet</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://culturalengineering.files.wordpress.com/2009/05/events-arts-council1.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Events arts council</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Visiter via Itunes</title>
		<link>http://cultural-engineering.com/2008/10/31/visiter-itunes/</link>
		<comments>http://cultural-engineering.com/2008/10/31/visiter-itunes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 16:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgimet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expériences]]></category>
		<category><![CDATA[e-tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Musées]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimoine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culturalengineering.wordpress.com/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Préparer sa visite ? Prendre les devants pour ne pas encombrer les files d&#8217;attente ? Avoir le commentaire, avant, pendant et après ? Sensibiliser des amis récalcitrants à la visite ? Il y a bien des raisons pour utiliser l&#8217;offre désormais disponible pour de nombreux lieux de visite, qui consiste à podcaster l&#8217;outil de médiation [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cultural-engineering.com&amp;blog=4240411&amp;post=536&amp;subd=culturalengineering&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cultural-engineering.com/2008/10/31/visiter-itunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">pgimet</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Digital concierge</title>
		<link>http://cultural-engineering.com/2008/08/07/digital-concierge/</link>
		<comments>http://cultural-engineering.com/2008/08/07/digital-concierge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 14:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgimet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expériences]]></category>
		<category><![CDATA[Ingénieries]]></category>
		<category><![CDATA[e-tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Métropoles créatives]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme culturel et nouvelles technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culturalengineering.wordpress.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Parmi les dernières innovations en matière de tourisme et de nouvelles technologies, Digital concierge constitue une réelle avancée. Le programme Digital concierge, fruit de la coopération entre IDA (Infocomm Development Authority of Singapore) et le STB (Singapore Tourism Board), a été lancé en avril dernier à Singapour. Ce programme a pour objectif d&#8217;aider à transformer [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cultural-engineering.com&amp;blog=4240411&amp;post=254&amp;subd=culturalengineering&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cultural-engineering.com/2008/08/07/digital-concierge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">pgimet</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://culturalengineering.files.wordpress.com/2008/08/digital-concierge.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">digital concierge</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
