<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Cultural Engineering Group Weblog &#187; Ingénierie touristique</title>
	<atom:link href="http://cultural-engineering.com/tag/ingenierie-touristique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cultural-engineering.com</link>
	<description>Services &#38; Ressources en ingénierie culturelle</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 10:59:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='cultural-engineering.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/3e130fdf7113d10f989c501359d6131f?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Cultural Engineering Group Weblog &#187; Ingénierie touristique</title>
		<link>http://cultural-engineering.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://cultural-engineering.com/osd.xml" title="Cultural Engineering Group Weblog" />
	<atom:link rel='hub' href='http://cultural-engineering.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Musées, villes et tourisme</title>
		<link>http://cultural-engineering.com/2010/12/05/musees-villes-et-tourisme/</link>
		<comments>http://cultural-engineering.com/2010/12/05/musees-villes-et-tourisme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 09:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgimet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Expériences]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernances]]></category>
		<category><![CDATA[Ingénieries]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques culturelles]]></category>
		<category><![CDATA[Développement culturel]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance culturelle]]></category>
		<category><![CDATA[Ingénierie culturelle]]></category>
		<category><![CDATA[Ingénierie touristique]]></category>
		<category><![CDATA[Musées]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme culturel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cultural-engineering.com/?p=3626</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Équipe Interdisciplinaire de REcherche Sur le Tourisme (EIREST), l&#8217;Université Paris 1 &#8211; Panthéon-Sorbonne et la Chaire UNESCO Culture, Tourisme, Développement organisent un colloque sur le thème Nouveaux musées, nouvelles ères urbaines, nouvelles mobilités touristiques, les 20 et 21 janvier 2011, à la Société de Géographie, à Paris. Depuis une trentaine d&#8217;années, la transformation des musées [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cultural-engineering.com&amp;blog=4240411&amp;post=3626&amp;subd=culturalengineering&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cultural-engineering.com/2010/12/05/musees-villes-et-tourisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">pgimet</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Une convention Culture et Tourisme très attendue</title>
		<link>http://cultural-engineering.com/2009/11/09/une-convention-culture-et-tourisme-tres-attendue/</link>
		<comments>http://cultural-engineering.com/2009/11/09/une-convention-culture-et-tourisme-tres-attendue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 12:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgimet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingénieries]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques culturelles]]></category>
		<category><![CDATA[Ingénierie culturelle]]></category>
		<category><![CDATA[Ingénierie touristique]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Politique culturelle]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques des territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme culturel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cultural-engineering.com/?p=2368</guid>
		<description><![CDATA[Frédéric MITTERRAND, ministre de la Culture et de la Communication, et Hervé NOVELLI, secrétaire d’Etat chargé du Commerce, de l’Artisanat, des Petites et Moyennes Entreprises, du Tourisme, des Services et de la Consommation, ont donné le 6 novembre le coup d’envoi d’une nouvelle politique visant à développer le potentiel économique et touristique du patrimoine culturel [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cultural-engineering.com&amp;blog=4240411&amp;post=2368&amp;subd=culturalengineering&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cultural-engineering.com/2009/11/09/une-convention-culture-et-tourisme-tres-attendue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">pgimet</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://culturalengineering.files.wordpress.com/2009/11/albi-illustration.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Albi-illustration</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Visite culturelle et TIC</title>
		<link>http://cultural-engineering.com/2009/09/22/visite-culturelle-et-tic/</link>
		<comments>http://cultural-engineering.com/2009/09/22/visite-culturelle-et-tic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 14:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgimet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Expériences]]></category>
		<category><![CDATA[Ingénieries]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Développement culturel]]></category>
		<category><![CDATA[Ingénierie culturelle]]></category>
		<category><![CDATA[Ingénierie touristique]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme culturel]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme culturel et nouvelles technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cultural-engineering.com/?p=2055</guid>
		<description><![CDATA[Les technologies de l’information et de la communication (TIC) ont envahi la vie quotidienne suscitant de nouvelles pratiques et des nouveaux modes de consommation. De nouveaux services deviennent ainsi des éléments d’attraction supplémentaire pour les sites culturels et touristiques en permettant d’accompagner les visiteurs dans la découverte d’un lieu que la visite soit libre ou accompagnée. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cultural-engineering.com&amp;blog=4240411&amp;post=2055&amp;subd=culturalengineering&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cultural-engineering.com/2009/09/22/visite-culturelle-et-tic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">pgimet</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://culturalengineering.files.wordpress.com/2009/09/atout-france.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Atout France</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Touring experiment</title>
		<link>http://cultural-engineering.com/2009/08/12/touring-experiment/</link>
		<comments>http://cultural-engineering.com/2009/08/12/touring-experiment/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 11:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgimet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Expériences]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernances]]></category>
		<category><![CDATA[Ingénieries]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques culturelles]]></category>
		<category><![CDATA[Développement culturel]]></category>
		<category><![CDATA[Ingénierie culturelle]]></category>
		<category><![CDATA[Ingénierie touristique]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques des territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme culturel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cultural-engineering.com/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[Les Irlandais vivent un été artistique et culturel complètement fou et pour cause : l’offre de la totalité du territoire est en train de bénéficier d’un important coup de booster que le ministère de la culture, via son agence gouvernementale Arts Council, vient d’impulser en direction du tourisme. L’engagement qui avait été pris lors d’une annonce [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cultural-engineering.com&amp;blog=4240411&amp;post=1920&amp;subd=culturalengineering&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cultural-engineering.com/2009/08/12/touring-experiment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">pgimet</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://culturalengineering.files.wordpress.com/2009/08/acw.gif?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">ACW</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Atout France, opérateur unique du tourisme</title>
		<link>http://cultural-engineering.com/2009/07/30/atout-france-operateur-unique-du-tourisme/</link>
		<comments>http://cultural-engineering.com/2009/07/30/atout-france-operateur-unique-du-tourisme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 09:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgimet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gouvernances]]></category>
		<category><![CDATA[Ingénieries]]></category>
		<category><![CDATA[Ingénierie touristique]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques des territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cultural-engineering.com/?p=1839</guid>
		<description><![CDATA[Le projet de loi de modernisation et de développement des services touristiques, adopté par l’Assemblée nationale le 8 juillet, vient compléter les missions d’Atout France, l’agence de développement touristique de la France, née du rapprochement entre Odit France et Maison de la France et mise en place en mai 2009.  Cet opérateur unique de l’Etat doit [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cultural-engineering.com&amp;blog=4240411&amp;post=1839&amp;subd=culturalengineering&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cultural-engineering.com/2009/07/30/atout-france-operateur-unique-du-tourisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">pgimet</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://culturalengineering.files.wordpress.com/2009/07/atout-france.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Atout France</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Flowersway</title>
		<link>http://cultural-engineering.com/2009/06/23/flowersway/</link>
		<comments>http://cultural-engineering.com/2009/06/23/flowersway/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 11:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgimet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expériences]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[e-tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Ingénierie culturelle]]></category>
		<category><![CDATA[Ingénierie touristique]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme culturel]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme culturel et nouvelles technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cultural-engineering.com/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[Tout récemment, un nouvel acteur est apparu sur le secteur du tourisme culturel, secteur où les TIC jouent un rôle de levier de développement de plus en plus incontournable. Orienté sur le plus beau des ressorts (« L’humanité du voyage »), Flowersway propose de partir à la découverte de nos territoires à travers des parcours inédits, le [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cultural-engineering.com&amp;blog=4240411&amp;post=1217&amp;subd=culturalengineering&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cultural-engineering.com/2009/06/23/flowersway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">pgimet</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://culturalengineering.files.wordpress.com/2009/06/flowersway-logo.png" medium="image">
			<media:title type="html">flowersway.logo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Barcelona Creativa</title>
		<link>http://cultural-engineering.com/2009/04/21/barcelona-creativa/</link>
		<comments>http://cultural-engineering.com/2009/04/21/barcelona-creativa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 14:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgimet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expériences]]></category>
		<category><![CDATA[Ingénieries]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Ingénierie culturelle]]></category>
		<category><![CDATA[Ingénierie touristique]]></category>
		<category><![CDATA[Métropoles créatives]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques des territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme culturel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cultural-engineering.com/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Le tourisme créatif est une nouvelle tendance touristique qui se caractérise par la participation des visiteurs à des activités artistiques qui leur permettent de découvrir la culture locale grâce à l’expérimentation, l’apprentissage et dans certains cas d&#8217;exposer leur talent. Pour promouvoir le tourisme créatif à Barcelone et ses environs, la plate-forme Barcelona Creativa propose une foultitude [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cultural-engineering.com&amp;blog=4240411&amp;post=1052&amp;subd=culturalengineering&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cultural-engineering.com/2009/04/21/barcelona-creativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">pgimet</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Marketing culturel des villes</title>
		<link>http://cultural-engineering.com/2008/12/12/marketing-culturel-des-villes/</link>
		<comments>http://cultural-engineering.com/2008/12/12/marketing-culturel-des-villes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 07:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgimet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques culturelles]]></category>
		<category><![CDATA[Ingénierie culturelle]]></category>
		<category><![CDATA[Ingénierie touristique]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing culturel]]></category>
		<category><![CDATA[Métropoles créatives]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme culturel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cultural-engineering.com/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Le centre des médias maltais organise à Valeta du 8 au 12 avril 2009 une conférence internationale dédiée aux nouveaux opérateurs culturels et touristiques qui participent à l&#8217;image de marque des villes artistiques / métropoles créatives.  Ces rencontres seront plus particulièrement dédiées à l&#8217;analyse des produits et services en développement dans les nouvelles formes de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cultural-engineering.com&amp;blog=4240411&amp;post=714&amp;subd=culturalengineering&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cultural-engineering.com/2008/12/12/marketing-culturel-des-villes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">pgimet</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Retour sur Transit City</title>
		<link>http://cultural-engineering.com/2008/12/10/retour-sur-transit-city/</link>
		<comments>http://cultural-engineering.com/2008/12/10/retour-sur-transit-city/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 10:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgimet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Expériences]]></category>
		<category><![CDATA[Ingénieries]]></category>
		<category><![CDATA[Ingénierie touristique]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme culturel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cultural-engineering.com/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Le 28 novembre dernier au Pavillon de l’Arsenal à Paris, le think-tank Transit City a tenu son atelier-débat. Rendez-vous régulier des réflexions prospectives sur la ville et les modes de vie animé par François Bellanger, cette matinée avait pour intitulé « Et cela ressemblera à quoi le voyage dans 25 ans ? ». Si la question incite à [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cultural-engineering.com&amp;blog=4240411&amp;post=684&amp;subd=culturalengineering&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cultural-engineering.com/2008/12/10/retour-sur-transit-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">pgimet</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://culturalengineering.files.wordpress.com/2008/12/transit-city1.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Transit City</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Salon du patrimoine culturel</title>
		<link>http://cultural-engineering.com/2008/11/16/salon-du-patrimoine-culturel/</link>
		<comments>http://cultural-engineering.com/2008/11/16/salon-du-patrimoine-culturel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 08:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgimet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Ingénierie culturelle]]></category>
		<category><![CDATA[Ingénierie touristique]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques culturelles]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme culturel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culturalengineering.wordpress.com/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Ce salon vient de fermer ses portes à Paris. Rappelons que les thèmes abordés cette année portaient sur &#8220;patrimoine et mécénat&#8221; et &#8220;patrimoine et tourisme culturel&#8221;. A cette occasion, l&#8217;association des journalistes du patrimoine a réalisé un blog. On y trouve des interviews faites sur place, par exemple : Julien Anfruns, le nouveau directeur de l&#8217;ICOM ; Christine Albanel, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cultural-engineering.com&amp;blog=4240411&amp;post=599&amp;subd=culturalengineering&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cultural-engineering.com/2008/11/16/salon-du-patrimoine-culturel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">pgimet</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ingénierie touristique au service des collectivités locales</title>
		<link>http://cultural-engineering.com/2008/07/28/lingenierie-touristique-au-service-des-collectivites-locales/</link>
		<comments>http://cultural-engineering.com/2008/07/28/lingenierie-touristique-au-service-des-collectivites-locales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 12:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pgimet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Ingénieries]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Ingénierie touristique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culturalengineering.wordpress.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Alors que le tourisme représente un enjeu toujours plus fort en termes d&#8217;emploi et de mise en valeur des territoires, plus que jamais, l&#8217;ingénierie touristique doit devenir une manière raisonnée et organisée de valider et de mettre en oeuvre la volonté des collectivités et de leurs partenaires en réduisant la prise de risques et en [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cultural-engineering.com&amp;blog=4240411&amp;post=177&amp;subd=culturalengineering&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cultural-engineering.com/2008/07/28/lingenierie-touristique-au-service-des-collectivites-locales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">pgimet</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
